Sei in: home » Urbanistica » Piano Strutturale
ELABORATI GEOLOGICI:
Quadro Conoscitivo:
| Tav. N. B9.1 | Relazione Geologica |
| Tav. N. B9.2.1.1 | Carta Geologica con indicazione litotecniche |
| Tav. N B9.2.1.2 | Carta Geomorfologica |
| Tav. N B9.2.1.3 | Carta dell’acclività |
| Tav. N. B9.2.1.4 | Carta dei dati di base |
| Tav. N. B9.2.1.5 | Zonazioni di pericolosità per frane delle Autorità di Bacino dei fiumi Serchio e Reno |
| Tav. N. B9.2.1.6 | Zonazioni di pericolosità idraulica della Autorità di Bacino dei fiumi Serchio e Reno |
| Tav: N. B.9.2.1.7 a, b, c | Aggiornamento della carta delle franosità dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio |
Quadro di Progetto:
| Tav. N. C.3.1 | Relazione sulla pericolosità geologica ed idraulica |
| Tav. N. 3.2.1 | Carta della pericolosità geologica |
| Tav. N. 3.2.2 | Carta della pericolosità idraulica |
| Tav. N. 3.2.3 | Carta della pericolosità delle acque sotterranee |
Valutazione effetti ambientali (VEA):
| Tav. N. B.1 | Elementi per la valutazione degli effetti ambientali |
| Tav. N. B.8.1.6 | Lo smaltimento |
| Tav. N. B. 8.2.4 | L’acqua |
ELABORATI URBANISTICI:
Quadro Conoscitivo:
| Tav. N. QC1 scala 1:25.000 | Orografia |
| Tav. N. QC2 scala 1:10.000 | Carta dell’uso del suolo |
| Tav. N. QC3 scala 1:25.000 | Carta dei Vincoli: Vincolo Idrogeologico |
| Tav. N. QC5 scala 1:25.000 | Carta dei Vincoli: Vincolo D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio |
| Tav. N. QC6 scala 1:10.000 | Carta delle Strutture Pubbliche e di Interesse Pubblico e delle Infrastrutture viarie e della mobilità |
| Tav. N. QC7 scala 1:10.000 | Carta della Struttura Agraria |
| Tav. N. QC8 scala 1:10.000 | Carta delle risorse Forestali, Agroforestali |
| Tav. N. QC9 scala 1: 5.000 | Carta degli aspetti paesaggistici e faunistici del Territorio: Pian del Conte e Spianessa |
| Tav. N. QC10 scala 1:10.000 | Carta della Stratificazione Storica del Territorio, Percorsi e Viabilità storica |
Schedatura del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico esistente:
| Patrimonio edilizio | Schede A1, A2, A3, B1, B2, B3 |
| Centri storici | Schede dalla A alla P |
| EX_SEDI | Schede EX SEDI_A, EX_SEDI_B |
| Patrimonio Urbanistico | Schede PUA1,PUA2,PUA3,PUB1,PUB2,PUB3 |
| Tav. N. QC11 scala 1:10.000 | Carta di individuazione del Patrimonio Edilizio Extra-Urbano |
| Tav. N. QC11a scala 1:10.000 | Carta di individuazione del Patrimonio Edilizio Extra-Urbano con riferimento alla tavola QC11b, Quadri, scala di dettaglio 1:2000 |
| Tav. N. QC11b scala 1:2.000 | Carta di individuazione del Patrimonio Edilizio Extra-Urbano |
| Tav. N. QC11b_1_quadri_1_2_3 | Scala 1:2.000 (Vizzaneta-Pratale-Lizzano) |
| Tav. N. QC11b_2_quadri_4_5 | Scala 1:2.000 (Lancisa-Spignana) |
| Tav. N. QC11b_3_quadro_6 | Scala 1:2000 (Mammiano) |
| Tav. N. QC11b_4_quadro_7 | Scala 1:2000 (San Marcello 1) |
| Tav. N. QC11b_5_quadro_8 | Scala 1:2000 (San Marcello 2) |
| Tav. N. QC11b_6_quadri_9_10 | Scala 1:2000 (Limestre-Limestre Villaggio Orlando) |
| Tav. N. QC11b_7_quadro_11 | Scala 1:2000 (Gavinana 1) |
| Tav. N. QC11b_8_quadro_12 | Scala 1:2000 (Gavinana 2) |
| Tav. N. QC11b_9_quadro_14 | Scala 1:2000 (Maresca) |
| Tav. N. QC11b_10_quadro_15 | Scala 1:2000 (Maresca-Case sparse) |
| Tav. N. QC11b_11_quadro_16 | Scala 1:2000 (Maresca-Tafoni) |
| Tav. N. QC11b_12_quadro_17 | Scala 1:2000 (Tafoni-Vallino) |
| Tav. N. QC11b_13_quadro_18 | Scala 1:2000 (Campo Tizzoro) |
| Tav. N. QC11b_14_quadro_19 | Scala 1:2000 (Bardalone) |
| Tav. N. QC11b_15_quadro_22 | Scala 1:2000 (Campo Tizzoro-Villaggio S.M.I.) |
| Tav. N. QC11b_16_quadri_20_21 | Scala 1:2000 (Campo Tizzoro Zona industriale-Pontepetri) |
| Tav. N. QC11b_17_quadro_13 | Scala 1:2000 (Fornace-Oppio) |
| Tav. N. QC11b_ex sedi_quadro_23 | Scala 1:2000 (Campo Tizzoro-Area ex-SEDI) |
Stato di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale:
| Tav. N. QC12a | Scala 1:10.000 Stato di Attuazione del PRGC, Territorio Comunale |
| Tav. N. QC12b | Scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Campo Tizzoro e Pontepetri |
| Tav. N. QC12c | Scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Bardalone |
| Tav. N. QC12d | Scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Maresca e Tafoni |
| Tav. N. QC 12e | Scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Gavinana e Limestre |
| Tav. N. QC12f | Scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, San Marcello Pistoiese |
| Tav. N. QC12g | Scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Mammiano |
| Tav. N. QC12h | Scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Pratale, Lizzano, Vizzaneta, Lancisa, Spignana |
Quadro di Progetto:
| Tav. N. QP1 | Scala 1:10.000 Carta dei Sistemi Territoriali, Ambiti di Paesaggio,Sottosistemi Territoriali ed Unità di Paesaggio |
| Tav. N. QP2 | Scala 1:10.000 Carta del Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi di Pregio |
| Tav. N. QP3 | Scala 1:10.000 Carta del Sistema Funzionale Infrastrutturale della Mobilità |
| Tav. N. QP4a | Scala 1:10.000 Carta del Sistema Funzionale degli Ambiti delle Strutture per il turismo |
| Tav. N. QP4b | Scala 1:10.000 Carta del Sistema Funzionale degli Ambiti delle Strutture per il Turismo: Sentieristica |
| Tav. N. QP5 | Scala 1:10.000 Carta delle U.T.O.E. |
| Tav. N. QP6 | Scala 1:10.000 Carta delle Invarianti Strutturali |
| Tav. N. QP7 | Scala 1:10.000 Carta dei Beni Ambientali e Culturali |
| A - RELAZIONE GENERALE | |
| B - RELAZIONE SUGLI EFFETTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | |
| C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E STATUTO DEL TERRITORIO | |
| Allegato “A”: | Immobili di rilevante valore architettonico e vincolati ai sensi della ex-L. 1089/39 (PARTE II titolo I D.Lgs. 42/2004) presenti sul territorio e di cui alle norme tecniche di attuazione e statuto del territorio. |
| Allegato “B”: | Aree di rilevante valore paesaggistico e vincolati ai sensi della ex-L. 1497/39 (PARTE III titolo I D.Lgs. 42/2004) presenti sul territorio e di cui alle norme tecniche di attuazione e statuto del territorio. |
| Allegato “C”: | Elenco degli edifici e dei manufatti e delle aree di rilevante valore storico e testimoniale che ricoprono importanza di identità e di riconoscibilità all’interno del territorio comunale di San Marcello e di cui alle norme tecniche di attuazione e statuto del territorio, in cui gli interventi sono soggetti al preventivo esame da parte della Commissione per il paesaggio. |
Delibera di approvazione, istruttoria e osservazioni:
| Delibera | Delibera n.6 del 05-02-2010 |
| Proposta di delibera | Proposta di delibera approvazione piano strutturale all.F |
| Allegato SUB.A | Relazioni Responsabile procedimento SUB.A |
| Allegato SUB.B | Osservazioni politiche SUB.B |
| Allegato SUB.C | Osservazioni proposta e istruttoria tecnica SUB.C |
| Allegato SUB.D | Osservazioni ufficio di piano SUB.D |
| Allegato SUB.E | Osservazioni ufficio di piano SUB.E |
| Osservazioni | Tavola osservazioni |
Portale Web e Content Management System realizzati da SPAD srl | Openpage CMS